2006г. 550 000 сом
2001г. 180 000 сом
2000г. 300 000 сом
2004г. 222 222 сом
2000г. 180 000 сом
2001г. 350 000 сом
2015г. ~ 604 000 сом
2004г. ~ 318 000 сом
2002г. 450 000 сом
2001г. ~ 338 000 сом
2003г. 380 000 сом
2001г. 450 000 сом
2001г. 400 000 сом
2000г. 200 000 сом
2001г. 380 000 сом
2003г. 385 000 сом
2002г. 370 000 сом
~ 517 000 сом
420 000 сом
2006г. 390 000 сом
2016г. 650 000 сом
2001г. ~ 302 000 сом