2002г. 250 000 сом
2003г. 260 000 сом
2002г. 255 000 сом
2000г. 255 000 сом
2001г. 210 000 сом
1993г. ~ 134 000 сом
2005г. 300 000 сом
2005г. ~ 366 000 сом
2001г. 170 000 сом
2003г. 270 000 сом
2002г. 280 000 сом
2004г. ~ 278 000 сом
1997г. 149 000 сом
2003г. ~ 278 000 сом
2002г. 260 000 сом
2000г. 220 000 сом
2005г. 320 000 сом
1999г. 200 000 сом
2003г. 250 000 сом
1996г. 200 000 сом
2002г. ~ 254 000 сом
1993г.