2001г. 350 000 сом
2003г. 450 000 сом
2001г. 300 000 сом
2001г. 305 000 сом
2001г. 430 000 сом
2007г. 400 000 сом
2004г. 450 000 сом
2001г. 270 000 сом
2001г. 410 000 сом
2001г. 450 000 сом
2001г. 400 000 сом
2003г. 300 000 сом
2001г.
2002г. 350 000 сом
2003г. 190 000 сом
2000г. 400 000 сом
2003г. 350 000 сом
2002г. 485 000 сом
2002г. 420 000 сом
2003г. 410 000 сом