2021г. ~ 2 316 000 сом
2021г. ~ 1 992 000 сом
2019г. ~ 1 381 000 сом
2021г. ~ 1 486 000 сом
2018г. 16 300 сом
2020г. ~ 1 556 000 сом
2021г. ~ 1 617 000 сом
2019г. ~ 1 573 000 сом
2019г. ~ 1 328 000 сом
2020г. ~ 1 311 000 сом
2020г. ~ 1 355 000 сом
2020г. ~ 1 652 000 сом
2019г. ~ 1 363 000 сом
2019г. ~ 1 285 000 сом
2018г. ~ 1 223 000 сом
2019г. ~ 1 398 000 сом
2017г. ~ 1 573 000 сом
2022г. ~ 1 617 000 сом
2019г. ~ 1 250 000 сом
2019г. ~ 2 054 000 сом
2020г. ~ 1 748 000 сом
650 000 сом
2019г. ~ 1 503 000 сом