2012г. ~ 5 243 000 сом
2023г. ~ 8 040 000 сом
2013г. ~ 3 496 000 сом
2012г. ~ 3 452 000 сом
2009г. ~ 3 146 000 сом
2009г. ~ 2 709 000 сом
2008г. ~ 2 316 000 сом
2005г. ~ 1 835 000 сом
2001г. ~ 1 110 000 сом
1997г. ~ 1 355 000 сом
1998г. ~ 1 136 000 сом
2008г. ~ 2 840 000 сом
2002г.
2024г. ~ 11 535 000 сом
2010г. ~ 2 753 000 сом
2023г. ~ 10 924 000 сом
2020г. ~ 7 253 000 сом
2007г. ~ 1 923 000 сом
2008г.
2005г. ~ 2 054 000 сом
2012г. 48 000 сом
2014г. ~ 3 408 000 сом
2019г. ~ 6 109 000 сом
2011г. ~ 2 840 000 сом