2015г. ~ 1 101 000 сом
2015г. ~ 909 000 сом
2015г. ~ 1 215 000 сом
2010г. ~ 909 000 сом
2021г. ~ 1 355 000 сом
2013г. ~ 988 000 сом
2010г. ~ 918 000 сом
2012г. ~ 1 075 000 сом
2019г. ~ 1 398 000 сом
2020г. ~ 1 503 000 сом
2018г. ~ 1 162 000 сом
2023г. ~ 1 486 000 сом
2010г. ~ 961 000 сом
2020г. ~ 1 529 000 сом
2011г. ~ 918 000 сом
2008г.
2019г. ~ 1 730 000 сом
2018г. ~ 1 477 000 сом
2019г. ~ 1 573 000 сом
2013г. ~ 1 092 000 сом
2012г. ~ 926 000 сом
2012г. ~ 918 000 сом
2007г. ~ 708 000 сом
2013г. ~ 1 031 000 сом