2009г. ~ 1 005 000 сом
2020г. ~ 1 704 000 сом
2021г. ~ 1 966 000 сом
2022г. ~ 2 665 000 сом
2023г. ~ 3 312 000 сом
2019г. ~ 1 791 000 сом
2019г. ~ 1 660 000 сом
2019г. ~ 1 748 000 сом
2020г. ~ 1 914 000 сом
2020г. ~ 1 660 000 сом
2005г. ~ 1 355 000 сом
2019г. ~ 1 678 000 сом
2025г. ~ 3 102 000 сом
2019г. ~ 2 403 000 сом
2020г. ~ 2 185 000 сом
2019г. ~ 2 097 000 сом
1995г.
2021г. ~ 2 054 000 сом
2020г. ~ 2 247 000 сом
2025г. ~ 3 015 000 сом
2012г. ~ 1 355 000 сом
2020г. ~ 2 141 000 сом