2003г. ~ 382 000 сом
2003г. ~ 390 000 сом
2000г. ~ 342 000 сом
2000г. ~ 318 000 сом
2003г. ~ 374 000 сом
2000г. ~ 421 000 сом
2001г. ~ 398 000 сом
2005г. ~ 489 000 сом
2001г. ~ 390 000 сом
2001г. ~ 362 000 сом
2002г. ~ 374 000 сом
2000г. ~ 350 000 сом
470 000 сом
2000г. 355 000 сом
2001г. 355 000 сом
2002г. ~ 477 000 сом
2002г. ~ 429 000 сом
2000г. ~ 382 000 сом
2003г. 500 000 сом
2001г. 400 000 сом
2005г. ~ 493 000 сом
2005г. ~ 477 000 сом