2003г. 600 000 сом
2006г. ~ 1 267 000 сом
2018г. ~ 1 547 000 сом
2000г. 150 000 сом
2021г. ~ 1 923 000 сом
2012г. ~ 1 005 000 сом
1999г. 460 000 сом
2021г. ~ 2 403 000 сом
2016г. ~ 3 801 000 сом
2003г. ~ 673 000 сом
1996г. 420 000 сом
2005г. ~ 918 000 сом
2019г. ~ 1 730 000 сом
2010г. ~ 957 000 сом
2004г. ~ 1 180 000 сом
2019г. ~ 2 429 000 сом
2005г. ~ 1 748 000 сом
2005г. ~ 1 660 000 сом
2019г. ~ 2 290 000 сом
2020г. ~ 2 228 000 сом
2019г. ~ 1 468 000 сом
2003г. ~ 1 049 000 сом
2018г. ~ 1 311 000 сом
360 000 сом