2003г. ~ 954 000 сом
2020г. ~ 1 590 000 сом
2017г. ~ 1 280 000 сом
2005г. ~ 620 000 сом
2003г. ~ 1 010 000 сом
2008г. ~ 1 471 000 сом
2010г. ~ 1 153 000 сом
2016г. 370 000 сом
2009г. ~ 1 193 000 сом
2008г. ~ 1 034 000 сом
2023г. ~ 2 592 000 сом
2013г. ~ 1 193 000 сом
2021г. ~ 2 504 000 сом
2016г.
2003г. ~ 517 000 сом
2002г. ~ 739 000 сом
2019г. ~ 2 465 000 сом
2016г. ~ 1 670 000 сом
2013г. ~ 1 232 000 сом
2015г. ~ 1 153 000 сом
2022г. ~ 5 088 000 сом
2002г. ~ 557 000 сом
2017г. ~ 2 107 000 сом
2022г. ~ 2 624 000 сом