2008г. 60 000 сом
2010г. 160 000 сом
2007г. 370 000 сом
1999г. 130 000 сом
2007г. 230 000 сом
2017г. 550 000 сом
2007г. 150 000 сом
2010г. 290 000 сом
1980г. 160 сом
2010г. 110 000 сом
2009г. 135 000 сом
2010г. 130 000 сом
2007г. 107 000 сом
1997г. 90 000 сом
2011г. 230 000 сом
2002г. 70 000 сом
2010г. 280 000 сом
2001г. 450 000 сом
2013г. 320 000 сом
2011г. 170 сом
2010г. 300 000 сом
2006г. 230 000 сом
2022г. 1 500 000 сом
1987г.