1993г.
1989г. 230 000 сом
1988г. 165 000 сом
1993г. 220 000 сом
1990г. 220 000 сом
1989г. 115 000 сом
1998г. 250 000 сом
2002г. 270 000 сом
1994г. 260 000 сом
1989г. 200 000 сом
2003г. 325 000 сом
1999г. 328 000 сом
1989г. 160 000 сом
1993г. 290 000 сом
2001г. 260 000 сом
1995г. 320 000 сом
2000г. 160 000 сом
1994г. 280 000 сом
1988г. 200 000 сом
2008г. 780 000 сом
2002г.
1992г. 145 000 сом
2000г. 310 000 сом
1994г. 235 000 сом