1994г. 290 000 сом
1999г. 290 000 сом
874 500 сом
1991г. 220 000 сом
1995г. 295 000 сом
250 000 сом
1993г. 130 000 сом
2005г. 450 000 сом
1996г. 300 000 сом
2001г. 300 000 сом
2004г. 500 000 сом
1990г. 140 000 сом
1997г. 375 000 сом
1999г. 280 000 сом
2000г. 270 000 сом
1995г. 200 000 сом
1992г. 160 000 сом
1990г. 75 000 сом
1994г. 250 000 сом
2000г. 340 000 сом
1991г. 130 000 сом
1993г. 210 000 сом
1990г. 220 000 сом
1992г.