2017г. ~ 1 526 000 сом
2000г. ~ 2 862 000 сом
1997г. 270 000 сом
2005г. ~ 771 000 сом
2017г. ~ 2 811 000 сом
2021г. ~ 2 210 000 сом
2023г. ~ 4 770 000 сом
2007г. ~ 994 000 сом
2020г. ~ 3 935 000 сом
2023г. ~ 3 816 000 сом
2023г. ~ 1 948 000 сом
2022г. ~ 2 624 000 сом
2020г. ~ 3 578 000 сом
2022г. ~ 2 699 000 сом
2009г.
2021г. ~ 1 868 000 сом
2023г. ~ 2 584 000 сом
2022г. ~ 1 908 000 сом
2014г. ~ 4 412 000 сом
2007г. ~ 557 000 сом
2007г. ~ 477 000 сом
2015г. ~ 5 168 000 сом
2020г. ~ 1 590 000 сом
2012г.