1986г. 40 000 сом
2008г. ~ 1 355 000 сом
2005г. ~ 918 000 сом
2001г. 380 000 сом
2003г. 240 000 сом
260 000 сом
2025г. ~ 1 046 000 сом
2017г. ~ 647 000 сом
1995г. 450 000 сом
2003г. 220 000 сом
2020г. ~ 3 059 000 сом
2002г. 240 000 сом
2003г. 400 000 сом
1992г. 270 000 сом
2004г. 500 000 сом
200 000 сом
350 000 сом
2023г. ~ 4 806 000 сом
2018г. ~ 3 059 000 сом
1998г. 250 000 сом
2003г. 260 000 сом
2018г. ~ 2 884 000 сом
2016г. 480 000 сом
2001г. 260 000 сом