2003г.
2011г. 380 000 сом
2007г. 550 000 сом
2019г. ~ 1 442 000 сом
1992г. 320 000 сом
2022г. ~ 1 643 000 сом
2022г. ~ 4 806 000 сом
2001г. ~ 323 000 сом
2016г. 490 000 сом
1996г. 100 000 сом
2000г. 530 000 сом
2016г. 600 000 сом
1987г.
1994г. 105 000 сом
2002г. 350 000 сом
2007г. ~ 961 000 сом
2003г. 420 000 сом
2003г. 300 000 сом
1998г. 170 000 сом
2001г. 250 000 сом
1987г. 145 000 сом
2004г. 500 000 сом