2002г. 463 485 сом
2005г. 530 000 сом
2003г. 499 000 сом
2002г. 450 000 сом
2001г. 550 000 сом
2008г. 630 сом
1998г. 220 000 сом
2006г. ~ 1 180 000 сом
2020г. ~ 2 054 000 сом
2004г. 650 000 сом
2001г. 460 000 сом
2005г. 750 000 сом
2002г. 345 000 сом
1996г. 480 000 сом
2012г.
2003г. 420 000 сом
2005г. 700 000 сом
2004г. 430 000 сом
2013г. ~ 970 000 сом
2002г. ~ 481 000 сом
2015г. ~ 1 398 000 сом
2002г. 470 000 сом
2003г. 673 365 сом
2008г. 450 000 сом