2000г. 445 000 сом
2019г. ~ 1 765 000 сом
2007г. 580 000 сом
2001г. 300 000 сом
2007г. 660 000 сом
2003г. ~ 717 000 сом
2004г. 520 000 сом
2005г. 500 000 сом
2001г. 440 000 сом
2003г.
2005г. ~ 1 031 000 сом
2017г. ~ 1 276 000 сом
1997г. 440 000 сом
2003г. 500 000 сом
2022г. ~ 1 267 000 сом
2002г. 360 000 сом
2003г. 565 000 сом
2001г. 650 000 сом
2001г.
2002г. 480 000 сом
2017г. ~ 1 617 000 сом
2000г. 330 000 сом
2025г. ~ 2 709 000 сом
2005г. 560 000 сом