2003г. ~ 743 000 сом
2000г. 370 000 сом
2000г. 470 000 сом
2003г. ~ 524 000 сом
2001г. 300 000 сом
2002г. 550 000 сом
2005г. 800 000 сом
2025г. ~ 2 106 000 сом
2002г. 220 000 сом
2000г. 170 000 сом
2003г. 545 000 сом
2004г. 650 000 сом
2002г.
2023г. ~ 1 179 000 сом
2024г. ~ 2 821 000 сом
2023г. ~ 1 422 000 сом
2023г. ~ 980 000 сом
2023г. ~ 931 000 сом
2023г. ~ 694 000 сом
2024г. ~ 857 000 сом
2022г. ~ 1 068 000 сом
2024г. ~ 2 809 000 сом
2024г. ~ 2 944 000 сом