2003г. 699 000 сом
1999г. 600 000 сом
2002г. ~ 743 000 сом
2003г. 400 000 сом
2003г. 535 000 сом
2008г. 520 000 сом
2001г. 530 000 сом
2001г. 490 000 сом
1996г.
2003г. ~ 856 000 сом
2001г. 420 000 сом
2003г. ~ 612 000 сом
2003г. 650 000 сом
2002г. 700 000 сом
2024г. 3 066 000 сом
2002г. ~ 708 000 сом
2001г. 735 000 сом
2019г. ~ 1 529 000 сом
2000г. 350 000 сом
1999г. 490 000 сом
2003г. 600 000 сом
2009г.
2019г. ~ 1 765 000 сом