2000г. 420 000 сом
2002г. ~ 918 000 сом
2001г.
2003г. ~ 699 000 сом
2015г. ~ 1 529 000 сом
1998г. 430 000 сом
2004г. ~ 874 000 сом
1997г. 480 000 сом
2000г. 550 000 сом
2023г. ~ 3 784 000 сом
2021г. ~ 2 185 000 сом
2002г. ~ 717 000 сом
2002г. 490 000 сом
2000г. 500 000 сом
1999г. 499 999 сом
2005г. 780 000 сом
2009г. ~ 830 000 сом
2003г. 550 000 сом
2003г. 460 000 сом
2003г. ~ 874 000 сом
2002г.
2000г.
2004г.