2005г.
2021г. ~ 3 662 000 сом
2010г. ~ 2 622 000 сом
2001г. ~ 760 000 сом
2006г. 26 300 сом
2007г. ~ 1 223 000 сом
2019г. ~ 3 670 000 сом
2015г. ~ 1 529 000 сом
2010г. ~ 2 578 000 сом
2023г. ~ 5 593 000 сом
2009г. ~ 2 796 000 сом
2018г. ~ 2 097 000 сом
2002г. 690 000 сом
2019г. ~ 1 923 000 сом
2017г. ~ 3 102 000 сом
2014г. ~ 4 544 000 сом
2000г. 700 000 сом
2008г.
2019г. ~ 3 059 000 сом
2023г. ~ 1 075 000 сом
2007г. ~ 909 000 сом
2004г. ~ 1 730 000 сом
2019г. ~ 3 662 000 сом