2006г. 945 000 сом
2008г. 1 400 000 сом
2019г. ~ 2 997 000 сом
2021г. 9 625 000 сом
2023г. ~ 13 109 000 сом
2005г. ~ 918 000 сом
2013г. ~ 4 107 000 сом
2013г. ~ 2 010 000 сом
2019г. ~ 2 447 000 сом
2022г. ~ 3 583 000 сом
2011г. ~ 1 223 000 сом
2001г. ~ 1 398 000 сом
2023г.
2004г. ~ 2 010 000 сом
2001г. ~ 594 000 сом
2025г. ~ 15 293 000 сом
2008г. ~ 2 359 000 сом
2022г. ~ 2 307 000 сом
2007г.
2023г. ~ 3 268 000 сом
2017г. 3 280 800 сом
2008г. 750 000 сом