2009г. ~ 10 487 000 сом
2002г. 680 000 сом
2019г. ~ 2 403 000 сом
2010г. ~ 1 660 000 сом
2020г. ~ 2 534 000 сом
2005г. ~ 1 398 000 сом
2004г. ~ 1 005 000 сом
2019г. ~ 2 578 000 сом
2020г. 15 555 сом
2014г. ~ 4 719 000 сом
2020г. ~ 2 010 000 сом
2012г. ~ 2 010 000 сом
2010г. ~ 2 884 000 сом
2001г. ~ 830 000 сом
2008г. ~ 1 302 000 сом
2009г. ~ 1 136 000 сом
2018г. 23 500 сом
2002г. ~ 743 000 сом
2008г. ~ 2 403 000 сом
2017г. ~ 2 089 000 сом
2009г. ~ 1 486 000 сом
2023г. ~ 5 200 000 сом
2006г.