2016г. ~ 2 010 000 сом
2004г. ~ 1 704 000 сом
2001г. ~ 935 000 сом
2018г. ~ 1 835 000 сом
2006г. ~ 1 075 000 сом
2018г. ~ 7 603 000 сом
2004г. ~ 1 110 000 сом
2019г. ~ 2 403 000 сом
2009г. ~ 1 398 000 сом
2019г. ~ 2 228 000 сом
2008г. 31 500 сом
2023г. ~ 6 292 000 сом
2021г. ~ 10 000 сом
2001г. ~ 699 000 сом
2022г. ~ 5 680 000 сом
2009г. ~ 1 521 000 сом
2004г.
2019г. ~ 2 045 000 сом
2004г. ~ 1 835 000 сом
2002г. ~ 1 442 000 сом
2019г. ~ 6 423 000 сом
2024г. ~ 6 860 000 сом
2024г. ~ 5 986 000 сом
2014г. ~ 3 496 000 сом