1994г. 130 000 сом
2015г. ~ 2 552 000 сом
1994г. 450 000 сом
~ 961 000 сом
210 000 сом
2000г. 430 000 сом
1994г. 280 000 сом
1997г.
2001г. 470 000 сом
2007г. ~ 787 000 сом
2019г. ~ 4 078 000 сом
2017г. ~ 1 573 000 сом
2002г. 320 000 сом
2018г. ~ 3 365 000 сом
2017г. ~ 3 758 000 сом
2021г. ~ 1 704 000 сом
2001г. 350 000 сом
2006г. 540 000 сом
2000г. 455 000 сом
1997г. 240 000 сом
2024г. ~ 4 938 000 сом
2003г. 500 000 сом
2003г. 490 000 сом
~ 699 000 сом