2003г. ~ 1 005 000 сом
2001г. ~ 1 084 000 сом
2005г. ~ 787 000 сом
1988г. 120 000 сом
1994г. 380 000 сом
2001г. ~ 1 092 000 сом
1996г. 450 000 сом
1993г. 270 000 сом
2020г. ~ 2 884 000 сом
1995г. ~ 437 000 сом
2001г. ~ 2 796 000 сом
1990г. 240 000 сом
2003г. ~ 944 000 сом
2019г. ~ 2 176 000 сом
2003г. ~ 935 000 сом
2023г. ~ 4 107 000 сом
2014г. 22 000 сом
2000г. 530 000 сом
2000г.
2002г. 350 000 сом
1998г. ~ 865 000 сом
1999г. 570 000 сом
2001г. ~ 1 355 000 сом
2005г. ~ 900 000 сом