2002г. ~ 830 000 сом
2002г. 680 000 сом
1995г. 320 000 сом
1995г. ~ 690 000 сом
2000г. ~ 1 311 000 сом
1993г. 530 000 сом
2025г. ~ 6 423 000 сом
2023г. ~ 1 119 000 сом
1986г. 270 000 сом
2001г. ~ 1 267 000 сом
1996г. 380 000 сом
1999г. 630 000 сом
2002г. 570 000 сом
2009г. ~ 642 000 сом
2020г. ~ 2 796 000 сом
2002г. 600 000 сом
2002г. 420 000 сом
1981г. ~ 131 000 сом
2010г. 1 600 000 сом
1991г.
1998г. ~ 385 000 сом
2001г. 400 000 сом
2000г. ~ 743 000 сом
1994г. 280 000 сом