1987г. 115 000 сом
1992г. 200 000 сом
1999г. ~ 612 000 сом
2014г. ~ 1 416 000 сом
1996г. 235 000 сом
2015г. ~ 1 397 000 сом
2002г. 560 000 сом
1989г.
2000г. ~ 481 000 сом
2000г. 470 000 сом
1981г. 200 000 сом
2020г. ~ 848 000 сом
2015г. ~ 26 000 сом
1988г. 175 000 сом
1999г. 430 000 сом
1997г. 230 000 сом
1986г. 140 000 сом
1990г.
1992г. 325 000 сом
2025г. 6 570 000 сом
2003г. 420 000 сом
1995г. 430 000 сом
2003г. ~ 743 000 сом
2021г. ~ 865 000 сом