1986г. 140 000 сом
1990г.
1992г. 325 000 сом
2001г. ~ 1 267 000 сом
2025г. ~ 6 379 000 сом
2002г. 740 000 сом
2003г. 420 000 сом
1995г. 430 000 сом
2023г. ~ 2 243 000 сом
2025г. ~ 2 575 000 сом
2003г. ~ 743 000 сом
2021г. ~ 865 000 сом
1999г. 395 000 сом
1999г. ~ 848 000 сом
1995г. 395 000 сом
2004г. 750 000 сом
1989г.
1998г. 430 000 сом
2000г. 595 000 сом
2023г. ~ 4 326 000 сом
2020г. ~ 1 005 000 сом
2022г. ~ 2 272 000 сом
2001г. 400 000 сом