1993г. 170 000 сом
1998г. 499 999 сом
2020г. ~ 2 796 000 сом
2003г. 550 000 сом
2002г. 600 000 сом
1989г.
2005г. ~ 935 000 сом
2025г. ~ 9 176 000 сом
2002г. ~ 752 000 сом
2024г. ~ 6 379 000 сом
2000г. 699 000 сом
2019г. ~ 2 534 000 сом
2001г. ~ 961 000 сом
2025г. ~ 2 146 000 сом
2025г. ~ 2 156 000 сом
2023г. ~ 5 855 000 сом
2006г. ~ 918 000 сом
2021г. ~ 9 176 000 сом
1999г. 650 000 сом
2024г. ~ 1 800 000 сом
2023г. ~ 1 873 000 сом
2010г.
2024г. ~ 4 806 000 сом