1998г. 700 000 сом
2002г. 420 000 сом
1996г. 450 000 сом
1995г. ~ 699 000 сом
2003г. ~ 655 000 сом
2025г.
1993г. 490 000 сом
2002г. ~ 2 447 000 сом
1981г. ~ 87 000 сом
2023г. ~ 18 789 000 сом
2024г. ~ 1 706 000 сом
2024г. ~ 2 351 000 сом
2024г. ~ 2 204 000 сом
1999г.
2024г. ~ 2 035 000 сом
2022г. ~ 3 933 000 сом
2008г.
2024г. ~ 5 271 000 сом
2024г. ~ 4 576 000 сом
2014г. ~ 3 190 000 сом
1993г. 330 000 сом
2001г. ~ 830 000 сом
2024г. ~ 11 448 000 сом
2022г. ~ 1 706 000 сом