2008г. 180 000 сом
2003г. 100 000 сом
1999г. 75 000 сом
2007г. 100 000 сом
2004г. 245 000 сом
2006г. 68 000 сом
2008г. 150 000 сом
2011г. 245 000 сом
2008г. 300 000 сом
2013г. 550 000 сом
2010г. 250 000 сом
2005г.
1988г. 60 000 сом
2009г. 80 000 сом
1999г. 190 000 сом
150 000 сом
160 000 сом
2011г. 320 000 сом
2024г. 80 000 сом
1997г. 65 000 сом
1990г. 80 000 сом
2011г. 365 000 сом
190 000 сом