2009г. 200 000 сом
2011г. 280 000 сом
2009г. 100 000 сом
1987г. 80 000 сом
2006г. 350 000 сом
2005г. 120 000 сом
2007г. 450 000 сом
1985г. 120 000 сом
2008г. 87 000 сом
2000г. 55 000 сом
2009г. 250 000 сом
1997г. 120 000 сом
2025г. 120 000 сом
2007г.
2009г. 125 000 сом
2011г. 480 000 сом
2010г. 140 000 сом
2010г. 300 000 сом
2013г. 130 000 сом
2005г. 270 000 сом