2004г. ~ 2 010 000 сом
2012г. ~ 3 828 000 сом
2019г. ~ 3 496 000 сом
2007г. ~ 2 185 000 сом
2021г. ~ 2 928 000 сом
2003г. 500 000 сом
2017г. ~ 2 272 000 сом
2025г. ~ 15 293 000 сом
2001г. ~ 1 005 000 сом
2005г. ~ 1 791 000 сом
2018г. ~ 2 010 000 сом
2003г. ~ 1 617 000 сом
2008г. ~ 2 526 000 сом
2003г. 450 000 сом
2017г. ~ 2 054 000 сом
2014г.
2007г. ~ 1 267 000 сом
2005г. ~ 1 084 000 сом
2012г. ~ 3 933 000 сом
2007г. ~ 1 346 000 сом
2023г. ~ 4 876 000 сом
2015г. ~ 1 660 000 сом
2004г. ~ 1 022 000 сом