1996г. 170 000 сом
2015г. 430 000 сом
2000г. 300 000 сом
2002г. 570 000 сом
2019г. ~ 1 311 000 сом
2002г. 250 000 сом
2001г. 370 000 сом
2017г. ~ 2 141 000 сом
1994г. 230 000 сом
2019г. ~ 1 031 000 сом
2022г. ~ 2 097 000 сом
2023г. ~ 2 272 000 сом
2005г. 170 000 сом
250 000 сом
2015г. ~ 778 000 сом
2007г. ~ 1 005 000 сом
1999г. ~ 787 000 сом
2002г.
2015г. ~ 2 071 000 сом
2003г. 550 000 сом
2002г. 320 000 сом
1998г. 150 000 сом
1998г. 130 000 сом
~ 2 316 000 сом