2002г. 540 000 сом
2003г. 295 000 сом
2002г. 430 000 сом
2001г. 500 000 сом
2001г. 450 000 сом
2002г. 530 000 сом
2001г. 510 000 сом
2003г. 399 999 сом
2002г. 500 000 сом
2003г. 350 000 сом
2001г. 590 000 сом
2003г. 300 000 сом
2003г.
2001г. 620 000 сом
2024г. 590 000 сом
2001г. 550 000 сом
2003г. 480 000 сом
2004г. 640 000 сом
2001г. 490 000 сом
2003г. 520 000 сом
2003г. 600 000 сом
2001г. 630 000 сом
2000г. 515 000 сом