2003г. 490 000 сом
2002г. 440 000 сом
2001г. 435 000 сом
2001г. 580 000 сом
2002г. 480 000 сом
2002г. 495 000 сом
2001г. 220 000 сом
2003г. 460 000 сом
2004г. 499 999 сом
2003г. 500 000 сом
2001г. 590 000 сом
2002г. 500 000 сом
2002г.
2001г. 640 000 сом
2005г. 570 000 сом
2002г. 530 000 сом
2003г. 399 999 сом
2002г. 525 000 сом
2003г.
2024г. 590 000 сом
2004г. 640 000 сом
2001г. 490 000 сом