2001г. 400 000 сом
2003г. 420 000 сом
2001г. 240 000 сом
2001г. 680 000 сом
2001г. 550 000 сом
2005г. 550 000 сом
2003г. 550 000 сом
2001г. 465 000 сом
2002г. 500 000 сом
2003г.
2001г. 450 000 сом
2022г. 500 000 сом
2025г. 620 000 сом
2004г. 700 000 сом
2001г. 520 000 сом
2001г. 490 000 сом
2001г. 570 000 сом
2002г.
2004г.
2004г. 530 000 сом
2002г. 530 000 сом