2023г. ~ 6 292 000 сом
2002г. ~ 1 031 000 сом
2020г. ~ 4 020 000 сом
2008г. ~ 1 311 000 сом
2004г. ~ 961 000 сом
2000г. ~ 498 000 сом
2021г. ~ 3 452 000 сом
2005г. ~ 1 241 000 сом
2001г. ~ 743 000 сом
2018г. ~ 2 491 000 сом
2007г. ~ 1 285 000 сом
2019г. ~ 3 321 000 сом
2001г. 750 000 сом
2004г. ~ 1 049 000 сом
2018г. ~ 3 714 000 сом
2002г.
2003г. ~ 1 049 000 сом
2001г.
2006г. ~ 1 617 000 сом
2003г. ~ 1 180 000 сом
2020г. ~ 4 632 000 сом
2022г. ~ 3 889 000 сом
2003г. ~ 1 258 000 сом