2000г. 600 000 сом
2005г. ~ 1 180 000 сом
2004г. ~ 1 258 000 сом
2008г. ~ 1 127 000 сом
2019г. ~ 3 496 000 сом
2022г. ~ 4 064 000 сом
2005г. ~ 1 162 000 сом
2005г. ~ 1 267 000 сом
2009г. ~ 1 468 000 сом
2025г. ~ 6 423 000 сом
2020г. ~ 3 566 000 сом
2019г. ~ 3 365 000 сом
2003г. ~ 1 136 000 сом
2005г. ~ 1 223 000 сом
2002г. ~ 874 000 сом
2016г. ~ 3 015 000 сом
2005г. ~ 1 337 000 сом
2025г. ~ 6 554 000 сом
2001г. ~ 699 000 сом
2024г. ~ 6 554 000 сом
2005г. ~ 1 381 000 сом
2005г.