2008г. 200 000 сом
1998г. 420 000 сом
2003г. 200 000 сом
1995г. 350 000 сом
2000г. 320 000 сом
2012г. 260 000 сом
2001г. ~ 874 000 сом
2018г. ~ 1 223 000 сом
2019г. ~ 918 000 сом
2000г. ~ 1 311 000 сом
1993г. 220 000 сом
1992г. 140 000 сом
2005г. 530 000 сом
385 000 сом
2014г. ~ 856 000 сом
2019г. ~ 1 398 000 сом
2008г. ~ 839 000 сом
2020г. ~ 1 092 000 сом
1998г. 135 000 сом
2017г. ~ 664 000 сом
2008г. 168 000 сом
2008г. 240 000 сом
2019г. ~ 1 293 000 сом
2020г.